Fun-Team Kader 2025/2026
| Nachname | Vorname | Jahrgang |
| Alder | Roland | 1974 |
| Andenmatten | Franz | 1982 |
| Andenmatten | Luzius | 1986 |
| Brüllmann | Daniel | 1975 |
| Dufner | Rico | 1993 |
| Eggmann | Jürg | 1969 |
| Frei | Tobias | 2005 |
| Geiger | Domenic | 1990 |
| Gerster | Daniel | 1974 |
| Grob | Harald | 1968 |
| Gschwandtner | Markus | 1978 |
| Güntzel | Linus | 1997 |
| Güntzel | Severin | 1993 |
| Hausammann | Christoph | 1966 |
| Hess | Christian | 1976 |
| Huber | Adrian | 1966 |
| Janout | Dieter | 1964 |
| Künzler | Pascal | 1982 |
| Lackmann | Nikolai | 1987 |
| Lamas | Ferdinand | 1965 |
| Marin | Santiago | 1970 |
| Marti | Daniel | 1985 |
| Marti | Urs | 1952 |
| Mussoi | Philippe | 1984 |
| Peter | Michael | 1984 |
| Schnelli | Thomas | 1981 |
| Silins | Girts | 1986 |
| Stäheli | Richard | 1953 |
| Stalder | Jason | 2001 |
| Steiner | Nils | 1970 |
| Steurer | Merlin | 2004 |
| Widmer | Emil | 1956 |
| Zahner | Tarzis | 1963 |
| Zellweger | Urs | 1974 |
Kontakt
PIKES EHC Oberthurgau 1865
Egnacherweg 8
CH-8590 Romanshorn
Tel. +41 (0)71 466 75 00
E-Mail: info@pikes.ch
Teamleitung
PIKES-Fun-Team
Severin Güntzel
1. Mannschaftsleiter
MOBILE: +41 76 420 30 84
MAIL: severinguentzel@hotmail.com
Luzius Andenmatten
2. Mannschaftsleiter
MOBILE : +41 76 445 44 54
MAIL: luziusandenmatten@gmail.com
